Product Series : Clamp Type Current Sensor
Online detection of AC leakage current, phase, electrical energy, power, power factor, harmonics, etc.Suitable for industrial test equipment such as multimeter, oscilloscope, harmonic analyzer, power fault analyzer, etc.
Products comply with RoHS environmental protection requirements
Products meet CE requirements
Can output current signal or voltage signal
Accept customer customization
Product Introduction
Technical Parameters
Performance characteristics of clamp leakage current transformer series products:
1.Clamp-shaped structure, no power failure is required, no line under test is disconnected, and it is easy to carry, especially suitable for on-site online testing.
2.Using permalloy iron core and double-layer shielding technology, it has stable performance and high precision, strong anti-interference ability, and is suitable for complex interference environments.
3.Various specifications and diameters, large-caliber current pliers can test thick wires or busbars.
4.Can output current signal or voltage signal.
5.The firewire and zero wire can be clamped together at the same time to measure the leakage current of cables and electrical equipment.
6.The range, variable ratio, output interface, etc. of the transformer can be customized according to customer requirements.
7.Output interface: Terminal interface: BNC plug/4.0mm dual banana plug/3.5mm audio plug/bare wire tap (optional), cable length 1.5m.
8.Safety level: CATⅢ600V.
9.Working temperature: -15°C~50°C
Product Model | Product Picture | Measurement Parameters | Reference Load | Clamp Jaw Size | Dimensions |
EM016 | ![]() | Range: 0.00mA~20A AC Accuracy level: 0.5 Phase error: ≤2° Variable ratio: 800:1 Working frequency: 10Hz~100kHz | 0~200mA≤300Ω 0~2A≤30Ω 0~20A≤3Ω | Ф16mm | 110mm×53mm×22mm |
EM030 | ![]() | Range: 0.00mA~30A AC Accuracy level: 0.5 Phase error: ≤2° Variable ratio: 800:1 Working frequency: 10Hz~100kHz | 0~300mA≤300Ω 0~3A≤30Ω 0~30A≤3Ω | 25mm×30mm | 115mm×70mm×33mm |
EM040 | ![]() | Range: 0.00mA~40A AC Accuracy level: 0.5 Phase error: ≤2° Variable ratio: 800:1 Working frequency: 10Hz~100kHz | 0~400mA≤300Ω 0~4A≤30Ω 0~40A≤3Ω | 35mm×40mm | 125mm×70mm×37mm |
EM068 | ![]() | Range: 0.00mA~60A AC Accuracy level: 0.5 Phase error: ≤2° Variable ratio: 800:1 Working frequency: 10Hz~100kHz | 0~600mA≤300Ω 0~6A≤30Ω 0~60A≤3Ω | Ф68mm | 185mm×115mm×43mm |
EM080 | ![]() | Range: 0.00mA~60A AC Accuracy level: 0.5 Phase error: ≤2° Variable ratio: 800:1 Working frequency: 10Hz~100kHz | 0~600mA≤300Ω 0~6A≤30Ω 0~60A≤3Ω | 80mm×80mm | 194mm×145mm×40mm |
Model Comparison
Product Model Name | Clamp Jaw Size | Current Range | Precision Level | Others |
Small Caliber Clamp Current Sensor Series | Φ8 mm/Φ14 mm/17mm×18mm | AC 0.0mA~20A/100A | 0.5 | Accept Customization |
Clamp Leakage Current Sensor Series | Φ16mm/25mm×30mm/35mm×40mm/Φ68mm/80mm×80mm | AC 0.00mA~20A/30A/40A/60A/100A | 0.5 | Accept Customization |
Clamp Current Sensor Series | 25mm×30mm/35mm×40mm/Φ68mm/80mm×80mm | AC 0mA~300A/500A/800A/1000A | 0.5 | Accept Customization |
R-Shape Current Clamp Series | Φ50mm/Φ70mm | AC 0mA~600A/1000A | 0.5 | Accept Customization |
AC/DC Current Clamp Series | Φ7mm/16mm×18mm/25mm×30mm/30mm×35mm/Φ68mm | AC/DC 0mA~100mA/50.0A/1000A/1500A | 3.0 | ±12VDC, Accept Customization |
High Voltage Current Clamp Series | Φ33 mm/Φ40 mm/Φ48 mm/Φ68 mm | AC 0.000mA~20A/1000A/1200A | 1.0 | Accept Customization |
Product Video
Friendly Links